世界国家名称中英文 - 国家官网地址 - 国家字母简称 | 国家地区国际代码(ISO 3166-1)

2020-01-07 22:17:32  浏览:2814  作者:管理员 购买:商店入口

国家及地区代码(英语:Country Codes,又称:国家地区编码,简称:国码),是用来标志国家的一组缩写或符号,在国家地区代码的标准化及实务上,有多种国际公认的国家和其领土代码。国家地区代码通常由字母或数字组成的短字串,是建立高素质的元资料、处理地理空间资讯及制图、网际网路域名通讯及治理、企业及国际货物进出口资料管理的依据。

ISO组织(International Organization for Standardization)其缩写是来自希腊文(isos)有齐一与平等之意思,并非英文或其他语文的名称缩写。此一国际标准提供了3种不同形式的代码:2位字母代码(ISO Alpha-2 Country Code);3位字母代码(ISO Alpha-3 Country Code);3位数字代码(ISO Numeric-3 Country Code ,000-899)。一般英文的两码常见于国家网域名称【例如.hk】,英文的三码是为了比二码更详细描述国家而制定,三位数字码则是为了方便不用拉丁字母国家或系统而设置。对于此代码若有需要增删或更改时,其维护总署(Maintenance Agency)会根据使用者实际的需要,定期更新。

中文名字
               英文名字+国家官网地址
二字母简称 三字母简称 数字代码

阿富汗 Afghanistan| AF AFG 004
奥兰(阿赫韦南马) Åland Islands| AX ALA 248
阿尔巴尼亚 Albania| AL ALB 008
奥尔德尼岛 Alderney| — — —
阿尔及利亚 Algeria| DZ DZA 012
美属萨摩亚(东萨摩亚) American Samoa| AS ASM 016
安道尔(安道拉) Andorra| AD AND 020
安哥拉 Angola| AO AGO 024
安圭拉/ 安吉拉 Anguilla| AI AIA 660
南极洲 Antarctica| AQ ATA 010
安地卡及巴布达/ 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda| AG ATG 028
阿根廷 Argentina| AR ARG 032
亚美尼亚/ 阿美尼亚 Armenia| AM ARM 051
阿鲁巴 Aruba| AW ABW 533
澳大利亚(澳洲) Australia| AU AUS 036
奥地利 Austria| AT AUT 040
亚塞拜然/ 阿塞拜疆 Azerbaijan| AZ AZE 031
巴哈马 The Bahamas| BS BHS 044
巴林 Bahrain| BH BHR 048
孟加拉 Bangladesh| BD BGD 050
巴贝多/ 巴巴多斯 Barbados| BB BRB 052
白俄罗斯(白罗斯) Belarus| BY BLR 112
比利时 Belgium| BE BEL 056
贝里斯/ 伯利兹 Belize| BZ BLZ 084
贝南/ 贝宁 Benin| BJ BEN 204
百慕达(萨默斯) Bermuda| BM BMU 060
不丹 Bhutan| BT BTN 064
玻利维亚 Bolivia| BO BOL 068
波士尼亚与赫塞哥维纳(波赫) / 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑) Bosnia and Herzegovina| BA BIH 070
波札那/ 博茨瓦纳 Botswana| BW BWA 072
布威岛/ 鲍威特岛 Bouvet Island| BV BVT 074
巴西 Brazil| BR BRA 076
英属印度洋领地 British Indian Ocean Territory| IO IOT 086
汶莱(文莱) Brunei| BN BRN 096
保加利亚 Bulgaria| BG BGR 100
布吉纳法索/ 布基纳法索 Burkina Faso| BF BFA 854
蒲隆地/ 布隆迪 Burundi| BI BDI 108
柬埔寨 Cambodia| KH KHM 116
喀麦隆 Cameroon| CM CMR 120
加拿大 Canada| CA CAN 124
维德角/ 佛得角 Cape Verde| CV CPV 132
荷兰加勒比区 Caribbean Netherlands| BQ BES 535
开曼群岛 Cayman Islands| KY CYM 136
中非共和国 Central African Republic| CF CAF 140
查德/ 乍得 Chad| TD TCD 148
智利 Chile| CL CHL 152
中国 China| CN CHN 156
圣诞岛 Christmas Island| CX CXR 162
科科斯(基林)群岛 Cocos(Keeling)Islands| CC CCK 166
哥伦比亚 Colombia| CO COL 170
葛摩/ 科摩罗 Comoros| KM COM 174
民主刚果 Democratic Republic of the Congo| CD COD 180
刚果共和国(刚果) Republic of the Congo| CG COG 178
库克群岛 Cook Islands| CK COK 184
哥斯大黎加/ 哥斯达黎加 Costa Rica| CR CRI 188
克罗埃西亚/ 克罗地亚 Croatia| HR HRV 191
古巴 Cuba| CU CUB 192
古拉索/ 库拉索 Curaçao| CW CUW 531
赛普勒斯/ 塞浦路斯 Cyprus| CY CYP 196
捷克 Czech Republic| CZ CZE 203
丹麦 Denmark| DK DNK 208
吉布提 Djibouti| DJ DJI 262
多米尼克 Dominica| DM DMA 212
多明尼加/ 多米尼加 Dominican Republic| DO DOM 214
厄瓜多尔(厄瓜多) Ecuador| EC ECU 218
埃及 Egypt| EG EGY 818
萨尔瓦多 El Salvador| SV SLV 222
赤道几内亚 Equatorial Guinea| GQ GNQ 226
厄利垂亚/ 厄立特里亚 Eritrea| ER ERI 232
爱沙尼亚 Estonia| EE EST 233
衣索比亚/ 埃塞俄比亚 Ethiopia| ET ETH 231
福克兰群岛 Falkland Islands| FK FLK 238
法罗群岛 Faroe Islands| FO FRO 234
斐济 Fiji| FJ FJI 242
芬兰 Finland| FI FIN 246
法国(法兰西) France| FR FRA 250
法属圭亚那 French Guiana| GF GUF 254
法属玻里尼西亚/ 法属波利尼西亚 French Polynesia| PF PYF 258
法属南部和南极领地(法属南部领地) French Southern and Antarctic Lands| TF ATF 260
加彭/ 加蓬 Gabon| GA GAB 266
甘比亚/ 冈比亚 The Gambia| GM GMB 270
乔治亚 Georgia| GE GEO 268
德国 Germany| DE DEU 276
迦纳(加纳) Ghana| GH GHA 288
直布罗陀 Gibraltar| GI GIB 292
希腊 Greece| GR GRC 300
格陵兰 Greenland| GL GRL 304
格瑞那达/ 格林纳达 Grenada| GD GRD 308
瓜地洛普/ 瓜德罗普 Guadeloupe| GP GLP 312
关岛 Guam| GU GUM 316
瓜地马拉/ 危地马拉 Guatemala| GT GTM 320
耿西/ 根西 Guernsey| GG GGY 831
几内亚 Guinea| GN GIN 324
几内亚比索/ 几内亚比绍 Guinea-Bissau| GW GNB 624
盖亚那/ 圭亚那 Guyana| GY GUY 328
海地 Haiti| HT HTI 332
赫德岛和麦克唐纳群岛 Heard Island and McDonald Islands| HM HMD 334
洪都拉斯/ 宏都拉斯 Honduras| HN HND 340
中国香港 Hong Kong| HK HKG 344
匈牙利 Hungary| HU HUN 348
冰岛 Iceland| IS ISL 352
印度 India| IN IND 356
印度尼西亚(印尼) Indonesia| ID IDN 360
伊朗 Iran| IR IRN 364
伊拉克 Iraq| IQ IRQ 368
爱尔兰 Republic of Ireland| IE IRL 372
以色列 Israel| IL ISR 376
曼岛/ 萌岛 Isle of Man| IM IMN 833
义大利/ 意大利 Italy| IT ITA 380
象牙海岸/ 科特迪瓦 Ivory Coast| CI CIV 384
牙买加 Jamaica| JM JAM 388
日本 Japan| JP JPN 392
泽西 Jersey| JE JEY 832
约旦 Jordan| JO JOR 400
哈萨克 Kazakhstan| KZ KAZ 398
肯亚/ 肯雅 Kenya| KE KEN 404
吉里巴斯/ 基里巴斯 Kiribati| KI KIR 296
朝鲜(北韩) North Korea| KP PRK 408
大韩民国(韩国/南韩) South Korea| KR KOR 410
科索沃 Kosovo| XK XKS -
科威特 Kuwait| KW KWT 414
吉尔吉斯 Kyrgyzstan| KG KGZ 417
寮国/ 老挝 Laos| LA LAO 418
拉脱维亚 Latvia| LV LVA 428
黎巴嫩 Lebanon| LB LBN 422
赖索托/ 莱索托 Lesotho| LS LSO 426
赖比瑞亚/ 利比里亚 Liberia| LR LBR 430
利比亚 Libya| LY LBY 434
列支敦斯登/ 列支敦士登 Liechtenstein| LI LIE 438
立陶宛 Lithuania| LT LTU 440
卢森堡 Luxembourg| LU LUX 442
中国澳门 Macau| MO MAC 446
北马其顿 North Macedonia| MK MKD 807
马达加斯加 Madagascar| MG MDG 450
马拉威/ 马拉维 Malawi| MW MWI 454
马来西亚(大马) Malaysia| MY MYS 458
马尔地夫/ 马尔代夫 Maldives| MV MDV 462
马利/ 马里 Mali| ML MLI 466
马尔他 Malta| MT MLT 470
马绍尔群岛 Marshall Islands| MH MHL 584
马丁尼克/ 马提尼克 Martinique| MQ MTQ 474
茅利塔尼亚/ 毛里塔尼亚 Mauritania| MR MRT 478
模里西斯/ 毛里裘斯 Mauritius| MU MUS 480
马约特 Mayotte| YT MYT 175
墨西哥 Mexico| MX MEX 484
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia| FM FSM 583
摩尔多瓦 Moldova| MD MDA 498
摩纳哥 Monaco| MC MCO 492
蒙古 Mongolia| MN MNG 496
蒙特内哥罗/ 蒙特尼哥罗(黑山) Montenegro| ME MNE 499
蒙哲腊/ 蒙塞拉特 Montserrat| MS MSR 500
摩洛哥 Morocco| MA MAR 504
莫三比克/ 莫桑比克 Mozambique| MZ MOZ 508
缅甸 Myanmar| MM MMR 104
纳米比亚 Namibia| NA NAM 516
诺鲁/ 瑙鲁 Nauru| NR NRU 520
尼泊尔 Nepal| NP NPL 524
荷兰 Netherlands| NL NLD 528
新喀里多尼亚 New Caledonia| NC NCL 540
纽西兰 New Zealand| NZ NZL 554
尼加拉瓜 Nicaragua| NI NIC 558
尼日尔(尼日) Niger| NE NER 562
奈及利亚/ 尼日利亚 Nigeria| NG NGA 566
纽埃 Niue| NU NIU 570
诺福克岛 Norfolk Island| NF NFK 574
北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands| MP MNP 580
挪威 Norway| NO NOR 578
阿曼 Oman| OM OMN 512
巴基斯坦 Pakistan| PK PAK 586
帛琉 Palau| PW PLW 585
巴勒斯坦 State of Palestine| PS PSE 275
巴拿马 Panama| PA PAN 591
巴布亚纽几内亚/ 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea| PG PNG 598
巴拉圭 Paraguay| PY PRY 600
秘鲁 Peru| PE PER 604
菲律宾 Philippines| PH PHL 608
皮特肯群岛 Pitcairn Islands| PN PCN 612
波兰 Poland| PL POL 616
葡萄牙 Portugal| PT PRT 620
波多黎各 Puerto Rico| PR PRI 630
卡达/ 卡塔尔 Qatar| QA QAT 634
留尼旺 Réunion| RE REU 638
罗马尼亚 Romania| RO ROU 642
俄罗斯 Russia| RU RUS 643
卢安达/ 卢旺达 Rwanda| RW RWA 646
圣巴泰勒米 Saint Barthélemy| BL BLM 652
圣赫勒拿、亚森欣与垂斯坦昆哈/ 圣海伦娜、阿森松和崔斯坦达库尼亚 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha| SH SHN 654
圣克里斯多福及尼维斯/ 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis| KN KNA 659
圣露西亚/ 圣卢西亚 Saint Lucia| LC LCA 662
法属圣马丁 Collectivity of Saint Martin| MF MAF 663
圣皮耶与密克隆/ 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon| PM SPM 666
圣文森及格瑞那丁/ 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines| VC VCT 670
萨摩亚 Samoa| WS WSM 882
圣马利诺 San Marino| SM SMR 674
圣多美普林西比/ 圣多美和普林西比 São Tomé and Príncipe| ST STP 678
沙乌地阿拉伯/ 沙地阿拉伯 Saudi Arabia| SA SAU 682
塞内加尔 Senegal| SN SEN 686
塞尔维亚 Serbia| RS SRB 688
塞席尔/ 塞舌尔 Seychelles| SC SYC 690
狮子山/ 塞拉利昂 Sierra Leone| SL SLE 694
新加坡 Singapore| SG SGP 702
荷属圣马丁 Sint Maarten| SX SXM 534
斯洛伐克 Slovakia| SK SVK 703
斯洛维尼亚/ 斯洛文尼亚 Slovenia| SI SVN 705
索罗门群岛/ 所罗门群岛 Solomon Islands| SB SLB 090
索马里/ 索马利亚 Somalia| SO SOM 706
南非 South Africa| ZA ZAF 710
南乔治亚与南桑威奇/ 南佐治亚及南三文治 South Georgia and the South Sandwich Islands| GS SGS 239
南苏丹 South Sudan| SS SSD 728
西班牙 Spain| ES ESP 724
斯里兰卡 Sri Lanka| LK LKA 144
苏丹 Sudan| SD SDN 729
苏利南/ 苏里南 Suriname| SR SUR 740
斯瓦巴和扬马延 Svalbard and Jan Mayen| SJ SJM 744
史瓦帝尼/ 斯威士兰 Eswatini(Swaziland)| SZ SWZ 748
瑞典 Sweden| SE SWE 752
瑞士 Switzerland| CH CHE 756
叙利亚 Syria| SY SYR 760
中国台湾 Taiwan| TW TWN 158
塔吉克 Tajikistan| TJ TJK 762
坦尚尼亚/ 坦桑尼亚 Tanzania| TZ TZA 834
泰国 Thailand| TH THA 764
东帝汶 East Timor| TL TLS 626
多哥 Togo| TG TGO 768
托克劳 Tokelau| TK TKL 772
东加/ 汤加 Tonga| TO TON 776
千里达及托巴哥/ 千里达及多巴哥 Trinidad and Tobago| TT TTO 780
突尼西亚 Tunisia| TN TUN 788
土耳其 Turkey| TR TUR 792
土库曼斯坦(土库曼) Turkmenistan| TM TKM 795
土克凯可群岛/ 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands| TC TCA 796
吐瓦鲁/ 图瓦卢 Tuvalu| TV TUV 798
乌干达 Uganda| UG UGA 800
乌克兰 Ukraine| UA UKR 804
阿拉伯联合大公国(阿联) / 阿拉伯联合酋长国(阿联酋) United Arab Emirates| AE ARE 784
英国 United Kingdom| GB GBR 826
美国 United States of America(USA)| US USA 840
美国本土外小岛屿 United States Minor Outlying Islands| UM UMI 581
乌拉圭 Uruguay| UY URY 858
乌兹别克 Uzbekistan| UZ UZB 860
万那杜/ 瓦努阿图 Vanuatu| VU VUT 548
梵蒂冈 Vatican City| VA VAT 336
委内瑞拉 Venezuela| VE VEN 862
越南 Vietnam| VN VNM 704
英属维京群岛/ 英属处女群岛 British Virgin Islands| VG VGB 092
美属维京群岛/ 美属处女群岛 United States Virgin Islands| VI VIR 850
瓦利斯和富图纳 Wallis and Futuna| WF WLF 876
西撒哈拉 Western Sahara| EH ESH 732
叶门/ 也门 Yemen| YE YEM 887
尚比亚/ 赞比亚 Zambia| ZM ZMB 894
辛巴威/ 津巴布韦 Zimbabwe| ZW ZWE 716

24小时全自动发货:点我进行直接购买

评论区

共0条评论
  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~

【随机新闻】

返回顶部

点我进行直接购买